不同版本包含不同功能和终端,价格也会相应变化
| 项目 | 共享版 | 单店独享版 | 多店独享版 |
|---|---|---|---|
| 多语言支持 | 免费支持 | +20000 | +40000 |
| 跨境支付支持 | |||
| 商品管理 | |||
| 订单管理 | |||
| 营销支持系统 | |||
| 物流支持系统 | |||
| 定制功能 | |||
| UI个性化定制 | +5000 | +8000 | +10000 |
| AI运营助理 | +5000 | +6000 | +8000 |
| 在线定制&VR试戴 | +5000 | +6000 | +8000 |
| 扩展功能 | |||
| ERP系统对接 | +5000 | +6000 | +8000 |
| 门店零售终端 | 不支持 | +15000 | +20000 |
| 自建物流系统 | 不支持 | +15000 | +20000 |
| 支持终端 | |||
| PC网站 | 免费支持 | 免费支持 | 免费支持 |
| H5网站 | +5000 | 免费支持 | 免费支持 |
| 手机APP | +10000 | +10000 | +10000 |
| 小程序 | +5000 | +5000 | +5000 |
| Pad APP | +5000 | +5000 | +5000 |
| 部署维护 | |||
| 次年维护费 | 2000/年 | 10% | 10% |
| 独立部署 | 不支持 | 免费支持 | 免费支持 |
| 源码交付 | 不支持 | 免费支持 | 免费支持 |
联系我们获取详细的价格方案和更多个性定制服务